Notion ist ein ausgezeichneter All-in-One-Arbeitsbereich. Erfahren Sie, wie Sie mit diesen praktischen Tastenkombinationen wie ein Profi navigieren und verwenden.
Notion ist ein All-in-One-Arbeitsbereich, mit dem Sie Notizen machen, Projekte verwalten, Aufgaben hinzufügen, Datenbanken erstellen und vieles mehr. Sie können Notion sowohl für den persönlichen als auch für den Teamgebrauch verwenden. Dieses Tool bietet mehrere Funktionen, mit denen Sie alles gleichzeitig schreiben, planen, zusammenarbeiten und organisieren können.
Durch die Verwendung von Tastenkombinationen können Sie Zeit sparen und Ihre Produktivität steigern. Nutzen Sie diese Tastenkombinationen und machen Sie sich das Leben leichter, während Sie an Notion arbeiten.
KOSTENFREIER DOWNLOAD: Dieser Spickzettel ist als herunterladbares PDF bei unserem Vertriebspartner TradePub erhältlich. Sie müssen nur für den ersten Zugriff ein kurzes Formular ausfüllen. Laden Sie die. herunter Notion Tastaturkürzel Spickzettel.
Notion-Tastaturkürzel für Windows und Mac
KURZSCHLUSS (WINDOWS) | SHORTCUT (MAC) | AKTION |
---|---|---|
BELIEBTESTE SHORTCUTS | ||
Strg + Umschalt + N | Befehlstaste + Umschalttaste + N | Öffne ein neues Notion-Fenster |
Strg + [ | Befehl + [ | Gehe eine Seite weiter |
Strg + ] | Befehl + ] | Gehen Sie eine Seite zurück |
Strg + P | Befehl + P | Suche öffnen / Zu einer kürzlich angezeigten Seite springen |
Strg + Umschalt + L | Befehlstaste + Umschalttaste + L | Dunkelmodus / Hellmodus wechseln |
Strg + N | Befehl + N | Neue Seite erstellen (nur Desktop) |
STIL-INHALTE | ||
Strg + B | Befehl + B | Fetter Text |
Strg + I | Befehlstaste + I | Text kursiv schreiben |
Strg + U | Befehl + U | Text unterstreichen |
Strg + Umschalt + S | Befehlstaste + Umschalttaste + S | Durchgestrichener Text |
Tab | Tab | Einzug |
Umschalt + Tab | Umschalt + Tab | Einzug aufheben |
Strg + E | Befehlstaste + E | Inline-Code |
Strg + K | Befehl + K | Link hinzufügen (mit ausgewähltem Text) |
Strg + V | Befehl + V | Über einen Link einfügen (mit ausgewähltem Text) |
INHALTE ERSTELLEN | ||
Strg + Umschalt + 0 | Befehl + Wahl + 0 | Text erstellen |
Strg + Umschalt + 1 | Befehl + Wahl + 1 | Erstellen Sie eine H1-Überschrift |
Strg + Umschalt + 2 | Befehl + Wahl + 2 | Erstellen Sie eine H2-Überschrift |
Strg + Umschalt + 3 | Befehl + Wahl + 3 | Erstellen Sie eine H3-Überschrift |
Strg + Umschalt + 4 | Befehlstaste + Wahltaste + 4 | Erstellen Sie eine To-Do-Checkbox |
Strg + Umschalt + 5 | Befehlstaste + Wahltaste + 5 | Erstellen Sie eine Aufzählungsliste |
Strg + Umschalt + 6 | Befehlstaste + Wahltaste + 6 | Erstellen Sie eine nummerierte Liste |
Strg + Umschalt + 7 | Befehlstaste + Wahltaste + 7 | Erstellen Sie eine Umschaltliste |
Strg + Umschalt + 8 | Befehlstaste + Wahltaste + 8 | Erstellen Sie einen Codeblock |
Strg + Umschalt + 9 | Befehlstaste + Wahltaste + 9 | Erstellen Sie eine neue Seite |
Eingeben | Eingeben | Eine Textzeile einfügen |
Umschalt + Eingabetaste | Umschalt + Eingabetaste | Erstellen Sie einen Zeilenumbruch innerhalb eines Textblocks |
Strg + Umschalt + M | Befehlstaste + Umschalttaste + M | Kommentar erstellen |
Erstellen Sie eine Trennwand | ||
SLASH-BEFEHLE (BASIC) | ||
/text | /text | Erstellt einen neuen Textblock |
/page | /page | Erstellt eine neue Seite |
/bullet | /bullet | Erstellt eine Aufzählungsliste |
/num | /num | Erstellt eine nummerierte Liste |
/todo | /todo | Erstellt eine To-Do-Liste mit Kontrollkästchen |
/toggle | /toggle | Erstellt eine Toggle-Liste |
/div | /div | Erzeugt einen hellgrauen Teiler |
/quote | /quote | Erstellt einen Zitatblock mit größerem Text |
/h1 | /h1 | Erstellt eine große Überschrift |
/h2 | /h2 | Erstellt eine mittelgroße Überschrift |
/h3 | /h3 | Erstellt eine kleine Überschrift |
/link | /link | Erstellt einen Link zu einer anderen Seite in Ihrem Arbeitsbereich |
Esc | Esc | Löscht das / Menü |
SLASH-BEFEHLE (MEDIEN) | ||
/code | /code | Erstellt einen Codeblock |
/file | /file | Laden Sie eine beliebige Datei vom Computer hoch oder erstellen Sie eine Einbettung |
/embed | /embed | Fügen Sie eine der über 500 Einbettungen hinzu, die mit Notion funktionieren |
/image | /image | Bild hochladen oder einbetten |
PDF hochladen oder einbetten | ||
/book | /book | Lesezeichen hinzufügen |
/video | /video | Videos hochladen oder einbetten |
/audio | /audio | Audio hochladen oder einbetten |
SLASH-BEFEHLE (INLINE) | ||
/mention | /mention | Erwähnen Sie eine Seite oder eine Person im Arbeitsbereich |
/reminder | /reminder | Zeitstempel oder Erinnerung hinzufügen |
/equation | /equation | Fügen Sie eine TeX-Formel im Einklang mit Ihrem Text hinzu |
/emoji | /emoji | Emoji-Auswahl anzeigen |
SLASH-BEFEHLE (DATENBANK) | ||
/table-inline | /table-inline | Erstellt eine Datenbanktabelle innerhalb der aktuellen Seite |
/list-inline | /list-inline | Erstellt eine Datenbank im Listenstil auf der aktuellen Seite |
/board-inline | /board-inline | Erstellt ein Kanban-Board auf der aktuellen Seite |
/calendar-inline | /calendar-inline | Erstellt einen Kalender auf der aktuellen Seite |
/gallery-inline | /gallery-inline | Erstellt eine Galerie innerhalb der aktuellen Seite |
/timeline-inline | /timeline-inline | Erstellt eine Zeitleiste innerhalb der aktuellen Seite |
/linked | /linked | Erstellt eine verknüpfte Datenbank |
SCHNITTBEFEHLE (ERWEITERT) | ||
/comment | /comment | Kommentiere jeden Block |
/moveto | /moveto | Verschieben Sie einen Block auf eine andere Seite |
/delete | /delete | Lösche den aktuellen Block |
/duplicate | /duplicate | Duplizieren des aktuellen Blocks |
/toc | /toc | Erstellen Sie ein Inhaltsverzeichnis |
/bread | /bread | Erstellen Sie eine Breadcrumb-Schaltflächengruppe |
/template | /template | Erstellen Sie eine Vorlagenschaltfläche |
/math | /math | Schreiben Sie mathematische Gleichungen und Symbole |
LAYOUT | ||
Strg + + | Befehl + + | Hineinzoomen |
Strg + - | Befehl + - | Rauszoomen |
BEARBEITEN UND VERSCHIEBEN VON BLOCKS | ||
Esc | Esc | Wähle oder lösche den Block |
Strg + A | Befehl + A | Wählen Sie den Block mit dem Cursor aus |
Platz | Platz | Öffnen Sie ein Bild im Vollbildmodus |
Pfeiltasten | Pfeiltasten | Bewege dich zwischen den Blöcken |
Umschalt + Pfeil nach oben / Pfeil nach unten | Umschalt + Pfeil nach oben / Pfeil nach unten | Erweitern |
Alt + Umschalt + Klick | Cmd + Umschalt + Klick | Wählen Sie einen Block aus oder heben Sie die Auswahl auf |
Umschalt + Klick | Umschalt + Klick | Alle Blöcke zwischen zwei ausgewählten Blöcken auswählen |
Rücktaste | Rücktaste | Löschen Sie den ausgewählten Block |
Strg + D | Befehl + D | Duplizieren Sie den ausgewählten Block |
Eingeben | Eingeben | Bearbeiten Sie den markierten Text |
Strg + Umschalt + Pfeiltasten | Cmd + Umschalt + Pfeiltasten | Verschieben Sie den ausgewählten Block |
Strg + / | Befehl + / | Ändern Sie Typ, Farbe, bearbeiten oder duplizieren Sie einen oder mehrere Blöcke |
Strg + Umschalt + H | Befehlstaste + Umschalttaste + H | Verwenden Sie den zuletzt verwendeten Text oder die verwendete Hervorhebungsfarbe |
Strg + Alt + T | Befehlstaste + Wahltaste + T | Erweitern oder schließen Sie alle Toggles in einer Toggle-Liste |
@ BEFEHLE | ||
Geben Sie @ und den Namen eines anderen Workspace-Mitglieds ein | Geben Sie @ und den Namen eines anderen Workspace-Mitglieds ein | Erwähne eine Person |
Geben Sie @ und den Namen einer anderen Seite in Ihrem Arbeitsbereich ein | Geben Sie @ und den Namen einer anderen Seite in Ihrem Arbeitsbereich ein | Erwähnen Sie eine Seite |
Geben Sie @ und ein Datum in einem beliebigen Format ein | Geben Sie @ und ein Datum in einem beliebigen Format ein | Erwähnen Sie ein Datum |
Geben Sie @erinnern gefolgt von einem Datum in einem beliebigen Format ein | Geben Sie @erinnern gefolgt von einem Datum in einem beliebigen Format ein | Erinnerung hinzufügen |
MARKDOWN-STIL (WÄHREND DER EINGABE) | ||
Geben Sie ** auf beiden Seiten des Textes ein | Geben Sie ** auf beiden Seiten des Textes ein | Deutlich |
Geben Sie * oder _ auf beiden Seiten des Textes ein | Geben Sie * oder _ auf beiden Seiten des Textes ein | Kursiv schreiben |
Geben Sie ` auf beiden Seiten des Textes ein | Geben Sie ` auf beiden Seiten des Textes ein | Inline-Code |
Geben Sie ~ auf beiden Seiten des Textes ein | Geben Sie ~ auf beiden Seiten des Textes ein | Durchstreichen |
MARKDOWN-STIL (AM BEGINN VON LINE/BLOCK) | ||
- gefolgt von Leerzeichen | - gefolgt von Leerzeichen | Aufzählung |
[] gefolgt von Leerzeichen | [] gefolgt von Leerzeichen | Kontrollkästchen |
1., a. oder i. gefolgt von Leerzeichen | 1., a. oder i. gefolgt von Leerzeichen | Nummerierte Liste |
# gefolgt von Leerzeichen | # gefolgt von Leerzeichen | Erstellen Sie eine H1-Überschrift |
## gefolgt von Leerzeichen | ## gefolgt von Leerzeichen | Erstellen Sie eine H2-Überschrift |
### gefolgt von Leerzeichen | ### gefolgt von Leerzeichen | Erstellen Sie eine H3-Überschrift |
> gefolgt von Leerzeichen | > gefolgt von Leerzeichen | Liste umschalten |
" gefolgt von Leerzeichen | " gefolgt von Leerzeichen | Angebotsblock |
Steigern Sie Ihre Produktivität mit Notion
Notion ist nicht nur ein Texteditor. Notion bietet eine saubere Benutzeroberfläche und mehrere Funktionen, die Ihre Produktivität auf die nächste Stufe heben können. Sie können sogar Vorlagen für fast alles verwenden, was Sie mit Notion tun möchten. Es ist alles, was Sie brauchen, um alle Ihre Aufgaben an einem einzigen Ort zu verwalten.
Notion ist eine hervorragende All-in-One-Workspace-App. Hier sind viele Gründe, warum Sie es sich ansehen sollten.
Weiter lesen
- Produktivität
- Notizen-Apps
- Projektmanagement
- Spickzettel
- Tastatürkürzel
Yuvraj studiert Informatik an der University of Delhi, Indien. Seine Leidenschaft gilt der Full-Stack-Webentwicklung. Wenn er nicht gerade schreibt, erforscht er die Tiefe verschiedener Technologien.
Abonniere unseren Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter für technische Tipps, Rezensionen, kostenlose E-Books und exklusive Angebote!
Klicken Sie hier, um zu abonnieren